<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alliance MCA, le Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.alliancemca.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.alliancemca.com</link>
	<description>Actu Com&#039;, Marketing et email</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2011 11:57:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Soldes : le commerce en ligne a le vent en poupe</title>
		<link>http://blog.alliancemca.com/soldes-augmentation-ventes-en-ligne/</link>
		<comments>http://blog.alliancemca.com/soldes-augmentation-ventes-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[fevad]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alliancemca.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une donnée intéressante que vient de délivrer la Fédération du E-commerce et de la Vente À Distance : Le chiffre d&#8217;affaires des commerçants en ligne en ce premier jour de soldes auraient augmenté de 37% par rapport à la même période l&#8217;an dernier. Principaux bénéficiaires de cet engouement, les plateformes à dominante textile qui <a href='http://blog.alliancemca.com/soldes-augmentation-ventes-en-ligne/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est une donnée intéressante que vient de délivrer la <strong>Fédération du E-commerce et de la Vente À Distance </strong>: Le <strong>chiffre d&#8217;affaires des commerçants en ligne en ce premier jour de soldes auraient augmenté de 37% </strong>par rapport à la même période l&#8217;an dernier. Principaux bénéficiaires de cet engouement, les <strong>plateformes à dominante textile</strong> qui ont enregistré une <strong>augmentation de 47% de leur CA</strong>.</p>
<p>la <strong>FEVAD</strong> fait également état d&#8217;une <strong>augmentation de 36% du nombre de commandes</strong> (contre 31% pour l&#8217;ensemble des sites e-commerce), et d&#8217;un <strong>panier moyen s&#8217;élevant à 105 € au lieu de 99 € en 2010</strong>. Cet <strong>accroissement des ventes sur internet</strong> serait également du à une <strong>période de soldes plus favorable aux e-commerçants</strong>, débutée le 22 et non le 30 juin (date fatidique des départs en vacances).</p>
<p>Liste des sites auprès desquels l&#8217;étude a été effectuée :</p>
<ul>
<li>3Suisses</li>
<li>Alapage</li>
<li>Batashop</li>
<li>Becquet</li>
<li>Blanche Porte</li>
<li>Cdiscount</li>
<li>Célio</li>
<li>Cyrillus</li>
<li>Discounteo</li>
<li>Du Pareil au Même</li>
<li>Fnac</li>
<li>Ikks</li>
<li>Lacoste</li>
<li>Lahalle</li>
<li>La Maison de Valérie</li>
<li>La Redoute</li>
<li>Mistergooddeal</li>
<li>PixMania</li>
<li>Placedestendances</li>
<li>Rue du Commerce</li>
<li>Sarenza</li>
<li>Topachat</li>
<li>Verbaudet</li>
<li>Villatech</li>
</ul>
<p><em>Source : <a href="http://www.journaldunet.com/" target="_blank">Journal du Net</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.alliancemca.com/soldes-augmentation-ventes-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le salon des micro-entreprises édition 2011</title>
		<link>http://blog.alliancemca.com/salon-micro-entreprises-2011/</link>
		<comments>http://blog.alliancemca.com/salon-micro-entreprises-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 15:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alliancemca.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Pour sa 13ème édition, le salon des micro-entreprises ouvrira ses portes du 11 au 13 octobre 2011 au Palais des Congrès, de 9h à 18h. Pas moins de 200 exposants prestataires viendront y présenter leurs solutions et dispenser leurs conseils &#171;&#160;en fonction des besoins spécifiques des petites entreprises&#160;&#187;. Aussi, 240 experts et 220 conférences permettront <a href='http://blog.alliancemca.com/salon-micro-entreprises-2011/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour sa 13ème édition, le <strong>salon des micro-entreprises</strong> ouvrira ses portes  du <strong>11 au 13 octobre 2011</strong> au <strong>Palais des Congrès</strong>, de 9h à 18h.</p>
<p>Pas  moins de <strong>200 exposants</strong> prestataires viendront y présenter leurs  solutions et dispenser leurs conseils &laquo;&nbsp;en fonction des besoins  spécifiques des petites entreprises&nbsp;&raquo;. Aussi, <strong>240 experts</strong> et <strong>220  conférences </strong>permettront comme chaque année aux entrepreneurs et chefs  d&#8217;entreprises d&#8217;échanger sur diverses problématiques, et ce  gratuitement.</p>
<p>Parmi les nouveautés et les thématiques du salon en 2011 :</p>
<p>- la franchise (avec &laquo;&nbsp;La Semaine des Entrepreneurs Franchisés&nbsp;&raquo;)<br />
- la Journée Nationale des conjoints collaborateurs<br />
- la reconversion par la création d&#8217;entreprise<br />
- les jeunes et la création d&#8217;entreprise<br />
- le développement d&#8217;une e-boutique<br />
- les bonnes pratiques de la communication d&#8217;entreprise<br />
- le développement personnel du dirigeant</p>
<p>Ce  rendez-vous sera également l&#8217;occasion pour les représentants ou les  créateurs d&#8217;entreprises de remporter la somme de 7500 € pour financer  leur(s) projet(s) avec le <strong>Grand Prix Medicis</strong>.</p>
<p>URL : <a href="http://www.salonmicroentreprises.com/" target="_blank">http://www.salonmicroentreprises.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.alliancemca.com/salon-micro-entreprises-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Match rachète Meetic</title>
		<link>http://blog.alliancemca.com/match-rachete-meetic/</link>
		<comments>http://blog.alliancemca.com/match-rachete-meetic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 10:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[meetic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alliancemca.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est désormais officiel, le leader américain des sites de rencontres Match rachète le célèbre portail Meetic, grâce à une nouvelle proposition que le conseil d&#8217;administration de la société française a finalement accepté : 15 dollars par action auxquels s&#8217;ajoutent une prime de 11,6 % par rapport au dernier cours de clôture (fin mai 2011). Cela <a href='http://blog.alliancemca.com/match-rachete-meetic/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est désormais officiel, le leader américain des sites de rencontres<strong> Match </strong>rachète le célèbre portail <strong>Meetic</strong>, grâce à une nouvelle proposition que le <strong>conseil d&#8217;administration</strong> de la société française a finalement accepté : <strong>15 dollars par action</strong> auxquels s&#8217;ajoutent une <strong>prime de 11,6 % par rapport au dernier cours de clôture</strong> (fin mai 2011).</p>
<p>Cela porte la <strong>valeur totale de Meetic à 345 millions d&#8217;euros</strong>, ce qui paraît étonnamment bas compte tenu de l&#8217;ancienneté et de la place du site sur le marché : 10 ans d&#8217;expérience (création du réseau social en 2001),  <strong>40,6 millions en réserve cash</strong> (décembre 2010) et un <strong>chiffre d&#8217;affaires de 186 millions d&#8217;euros en 2010</strong> (+18% et un résultat net de 24,2 millions d&#8217;euros).</p>
<p>Reste que Match possédait le meilleur profil pour reprendre la plateforme de rencontre selon les analystes : <strong>actionnaire depuis 2009, la société possède 27 % du capital de Meetic</strong> et enregistrait un <strong>chiffre d&#8217;affaires de 93,3 millions de dollars au 1er trimestre 2011</strong>&#8230; <strong>Marc Simoncini</strong> cède ainsi <strong>16 % de capitaux</strong> supplémentaires.</p>
<p>La décision finale revient à présent aux marchés financiers français, qui devront composer avec un <strong>cours inférieur de 33 % par rapport à l&#8217;introduction en bourse de Meetic en 2005</strong>. <strong>Marc Simoncini conserve néanmoins 7 % du capital</strong> ainsi que son siège au conseil d&#8217;administration, parallèlement à son rôle au sein du Conseil National du Numérique. À suivre.</p>
<p><em>Sources : <a href="http://www.linformaticien.com/" target="_blank">L&#8217;Informaticien</a></em> / <a href="http://lexpansion.lexpress.fr/" target="_blank">L&#8217;Expansion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.alliancemca.com/match-rachete-meetic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet mobile : pic d&#8217;audience nocturne</title>
		<link>http://blog.alliancemca.com/internet-mobile-pic-audience-nuit/</link>
		<comments>http://blog.alliancemca.com/internet-mobile-pic-audience-nuit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 10:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[afdonic]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alliancemca.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[La régie publicitaire mobile parmi les plus importantes au monde, l&#8217;Adfonic, révèle dans l&#8217;une de ses études que la période nocturne présente une fort potentiel en matière d&#8217;audience internet mobile. Alors que les usagers &#171;&#160;classiques&#160;&#187; (internet via ordinateur) ont tendance à se déconnecter à la nuit tombée, les &#171;&#160;nomades&#160;&#187; explosent. Cet apparent paradoxe serait en <a href='http://blog.alliancemca.com/internet-mobile-pic-audience-nuit/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>régie publicitaire mobile</strong> parmi les plus importantes au monde, l&#8217;<strong>Adfonic</strong>, révèle dans l&#8217;une de ses études que <strong>la période nocturne présente une fort potentiel en matière d&#8217;audience internet mobile</strong>. Alors que les usagers &laquo;&nbsp;classiques&nbsp;&raquo; (internet via ordinateur) ont tendance à se déconnecter à la nuit tombée, les &laquo;&nbsp;nomades&nbsp;&raquo; explosent.</p>
<p>Cet apparent paradoxe serait en partie due aux <strong>utilisateurs de smartphones</strong> et à la nouvelle tendance du &laquo;&nbsp;<strong>sofa surfing</strong>&nbsp;&raquo; : les usagers de l&#8217;internet mobile se laissent de plus en plus volontiers aller à une <strong>promenade sur la toile devant la télévision, notamment durant les coupures publicitaires</strong>. L&#8217;Adfonic constate ainsi une progression de l&#8217;<strong>utilisation du web mobile dès 18 h, avec un pic d&#8217;audience peu avant minuit</strong>.</p>
<p>Cette mesure a été effectuée à travers le <strong>calcul du nombre de clics en temps réel sur le sites de certains annonceurs</strong> : la régie conseille vivement aux différents annonceurs mondiaux de prendre en compte ces données afin d&#8217;ancrer de manière plus significative le mobile dans leur stratégie globale de communication.</p>
<p><em>Source : <a href="http://www.e-marketing.fr/" target="_blank">E-Marketing</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.alliancemca.com/internet-mobile-pic-audience-nuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet mobile : l&#8217;audience française au 1er trimestre 2011</title>
		<link>http://blog.alliancemca.com/internet-mobile-laudience-francaise-au-1er-trimestre-2011/</link>
		<comments>http://blog.alliancemca.com/internet-mobile-laudience-francaise-au-1er-trimestre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 11:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mediametrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alliancemca.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Médiamétrie / Netratings a publié son dernier classement trimestriel de l&#8217;internet mobile, mettant en évidence l&#8217;audience des principaux groupes, applications et sites web pour le début de l&#8217;année 2011. Cette mesure ne prend pas en compte l&#8217;utilisation des tablettes, du réseau Wifi, des MVNO (opérateurs en ligne), du navigateur Opéra ainsi que la navigation sur <a href='http://blog.alliancemca.com/internet-mobile-laudience-francaise-au-1er-trimestre-2011/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Médiamétrie / Netratings</strong> a publié son dernier <strong>classement trimestriel de l&#8217;internet mobile</strong>, mettant en évidence l&#8217;audience des principaux groupes, applications et sites web pour le début de l&#8217;année 2011. Cette mesure ne prend pas en compte l&#8217;utilisation des tablettes, du réseau Wifi, des MVNO (opérateurs en ligne), du navigateur Opéra ainsi que la navigation sur les pages sécurisées (https).</p>
<p>Sans surprise, <strong>Google</strong> domine encore et toujours le classement avec 12 196 354 visiteurs uniques, contre 11 105 68 pour <strong>Facebook</strong>. Les 2 leaders sont suivis de <strong>France Telecom</strong> (9 823 537), <strong>SFR</strong> (7 537 711), <strong>Apple</strong> (5 467 685) et <strong>Bouygues Telecom</strong> (5 089 445), soit 3 opérateurs téléphoniques dans le top 10. Top 10 d&#8217;ailleurs clôt par 4 poids lourds : <strong>Microsoft</strong> (4 740 672),<strong> Pages Jaunes </strong>(4 670 323),<strong> Twitter </strong>(4 664 100) et <strong>Lagardère</strong> (4 234 334). On notera au passage l&#8217;évolution du site de microblogging.</p>
<p><em>Source : <a href="http://www.journaldunet.com/" target="_blank">Journal du Net</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.alliancemca.com/internet-mobile-laudience-francaise-au-1er-trimestre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les applications mobiles ont le vent en poupe</title>
		<link>http://blog.alliancemca.com/banalisation-telechargement-applications-mobiles/</link>
		<comments>http://blog.alliancemca.com/banalisation-telechargement-applications-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 15:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[mediametrie]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alliancemca.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;étude publiée récemment par la société Médiamétrie, 5,5 millions de propriétaires de téléphones mobiles français ont téléchargé au moins une fois une application au cours du premier trimestre 2011, soit 44% de plus qu&#8217;au cours de la même période en 2010. Cette donnée témoigne de l&#8217;indéniable montée en puissance des smartphones : 31,4 % <a href='http://blog.alliancemca.com/banalisation-telechargement-applications-mobiles/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon l&#8217;étude publiée récemment par la société <strong>Médiamétrie</strong>, <strong>5,5 millions de propriétaires de téléphones mobiles français ont téléchargé au moins une fois une application</strong> au cours du premier trimestre 2011, soit 44% de plus qu&#8217;au cours de la même période en 2010. Cette donnée témoigne de l&#8217;indéniable montée en puissance des smartphones : <strong>31,4 % des possesseurs de terminaux mobiles utilisent un téléphone intelligent / multifonction</strong> (iPhone, Blackberry, etc.).</p>
<p>Les applications mobiles ont un succès tel, que <strong>seuls 11,8% des propriétaires de portables (ce qui représente 81 % des français) utilisent leur appareil exclusivement pour passer des appels téléphoniques</strong>, contre 17,7% au début de l&#8217;année 2010.</p>
<p>Comme l&#8217;on pouvait s&#8217;y attendre, les applications gratuites sont encensées par les &laquo;&nbsp;mobinautes&nbsp;&raquo; : <strong>90% des téléchargements concernaient des programmes gratuits au début du trimestre</strong>&#8230; alors que <strong>seuls 1% des utilisateurs interrogés disent utiliser la totalité des applications acquises</strong>. Sans surprise, les boutiques en ligne sont les solutions privilégiées par le public. Parmi elles, l&#8217;<strong>Appstore</strong>, ou l&#8217;<strong>Android Market</strong>, sont de véritables banques d&#8217;applications mobiles.</p>
<p><em>Source : <a href="http://www.journaldunet.com/" target="_blank">Journal du Net</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.alliancemca.com/banalisation-telechargement-applications-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché des communications électroniques en France : les chiffres 2010</title>
		<link>http://blog.alliancemca.com/arcep-marche-communications-electroniques-france-chiffres-2010/</link>
		<comments>http://blog.alliancemca.com/arcep-marche-communications-electroniques-france-chiffres-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 16:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[arcep]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[fixe]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alliancemca.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes a récemment publié une étude menée par l&#8217;Observatoire trimestriel des marchés des communications électroniques en France pour le 4ème trimestre 2010. Cette étude chiffrée en dit long sur l&#8217;évolution des services fixes et mobiles. Pour commencer, le montant total des revenus des différents opérateurs de communications électroniques <a href='http://blog.alliancemca.com/arcep-marche-communications-electroniques-france-chiffres-2010/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes</strong> a récemment publié une étude menée par l&#8217;<strong>Observatoire trimestriel des marchés des communications électroniques en France</strong> pour le <strong>4ème trimestre 2010</strong>. Cette étude chiffrée en dit long sur l&#8217;évolution des services fixes et mobiles.</p>
<p>Pour commencer, le <strong>montant total des revenus des différents opérateurs de communications électroniques s&#8217;élève à 11,4 milliards d&#8217;euros</strong> pour la <strong>fin de l&#8217;année 2010</strong>, soit <strong>1% de croissance sur un an</strong>.</p>
<p>Le <strong>revenu des services fixes s&#8217;élève à 3,9 milliards d&#8217;euros</strong>, tandis que le volume du <strong>trafic au départ des postes fixes progresse de 2,6 %</strong> (29,7 milliards de minutes pour 18,9 millions d&#8217;abonnements à la voix sur large bande sur un total de 40,4 millions d&#8217;abonnés fixes) grâce notamment aux communications par IP : <strong>17,7 milliards  de minutes depuis les box</strong> (téléphonie + internet), soit une <strong>augmentation de 2,1 milliards par rapport à la fin de l&#8217;année 2009</strong> et 60 % des minutes de communications fixes.</p>
<p>Le <strong>dégroupage des lignes fixes</strong> progresse toujours, puisqu&#8217;<strong>il concerne aujourd&#8217;hui 9 millions de lignes téléphoniques</strong> (soit 1 sur 4), dont <strong>85 % bénéficient du dégroupage total</strong>. Ce dernier chiffre représente 1,4 million de lignes supplémentaires en l&#8217;espace d&#8217;un an. Le nombre d&#8217;abonnements à internet atteint ainsi <strong>21,3 millions à la fin de l&#8217;année 2010,</strong> soit 1,5 millions de plus qu&#8217;en 2009. <strong>95 % d&#8217;entre eux sont des abonnements ADSL</strong> et <strong>54 % sont des offres avec télévision incluse</strong>.</p>
<p>Le <strong>marché du mobile</strong> poursuit quant à lui sa progression : à raison d&#8217;une <strong>croissance de 5 à 6 % par an</strong>, le nombre de clients utilisant des services de réseaux mobiles atteint <strong>64,4 milliards au 4ème trimestre 2010</strong>. Le nombre de forfaits mobiles augmente de 8 à 9 % chaque année depuis 4 ans, et 7 abonnés sur 10 possèdent un forfait mensuel. <strong>Le revenu des services mobiles atteint ainsi 5 milliards d&#8217;euros</strong> : un succès qui s&#8217;explique notamment par l&#8217;<strong>augmentation du trafic (+1,5 %)</strong>, et de la <strong>consommation de minutes (+4,5 %)</strong>.</p>
<p><strong>L&#8217;internet mobile et le SMS</strong> continuent sur leur lancée, avec <strong>2,3 millions d&#8217;utilisateurs acquis en un seul trimestre </strong>(44 % des clients) pour l&#8217;un, et une <strong>moyenne de 30 messages mobiles de plus envoyés chaque mois par rapport au 3ème trimestre 2010, </strong>pour l&#8217;autre.</p>
<p><em>Source : <a href="http://www.arcep.fr/" target="_blank">Arcep</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.alliancemca.com/arcep-marche-communications-electroniques-france-chiffres-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emailing : la stratégie des annonceurs en 2011</title>
		<link>http://blog.alliancemca.com/emailing-strategie-annonceurs-2011/</link>
		<comments>http://blog.alliancemca.com/emailing-strategie-annonceurs-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 14:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alliancemca.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Nous traitions dans notre précédent article de la progression du marché du routage en 2010, mais en dehors de l&#8217;aspect financier, qu&#8217;en est-il de la stratégie emailing des annonceurs à proprement parler ? En effet, la façon d&#8217;aborder l&#8217;email marketing a fortement évolué en l&#8217;espace de quelques mois, notamment suite au durcissement des politiques anti-spams <a href='http://blog.alliancemca.com/emailing-strategie-annonceurs-2011/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous traitions dans notre précédent article de la <a href="http://blog.alliancemca.com/progression-marche-routage-emailing-2010/" target="_self">progression du marché du routage en 2010</a>, mais en dehors de l&#8217;aspect financier, qu&#8217;en est-il de la <strong>stratégie emailing des annonceurs </strong>à proprement parler ? En effet, la façon d&#8217;aborder l&#8217;email marketing a fortement évolué en l&#8217;espace de quelques mois, notamment suite au durcissement des politiques anti-spams de plusieurs services de messagerie.</p>
<p>Une récente étude montre que<strong> les annonceurs prennent peu à peu la mesure de l&#8217;important changement opéré sur le marche de l&#8217;emailing</strong>. Ainsi de plus en plus de sociétés désirant communiquer sur leurs produits, leurs services ou leur image, privilégient la qualité, aussi bien du message que des bases. Fini donc le temps des envois massifs, perçus désormais comme de véritables fléaux par les internautes&#8230;</p>
<p><strong>En 2010, 57,1% des annonceurs ont accordé une attention particulière à la qualification de leurs contacts</strong>, et 33,8% se sont penchés sur l&#8217;optimisation du processus d&#8217;inscription à leur programme d&#8217;emailing. Une initiative qui devrait se poursuivre sur l&#8217;année 2011, puisque 24,7% des entreprises qui n&#8217;ont pas encore sauté le pas comptent qualifier leur base, alors que 27% envisagent d&#8217;optimiser leur inscription emailing.</p>
<p>Ce souci du qualitatif s&#8217;étend bien évidemment au message lui-même : le <strong>ciblage des campagnes emailing </strong>(dont le <strong>ciblage comportemental</strong> à hauteur de 32,4% en 2010, chiffre qui pourrait passer à 54,5 en 2011) et la <strong>personnalisation des emails</strong> bénéficie de bien plus de considération de la part des annonceurs. 47,8% d&#8217;entre eux se sont concentrés sur le ciblage des campagnes et la segmentation de la base de données, et <strong>64,4% ont adapté le contenu de leurs campagnes en fonction des destinataires</strong>.</p>
<p>Parmi les objectifs majeurs des annonceurs pour l&#8217;année en cours, celui d&#8217;<strong>acquérir de nouveaux contacts (51,3% des cas)</strong>, de les fidéliser (49%), et de transformer les prospects en clients (39%). <strong>L&#8217;amélioration de la délivrabilité des messages arrive en dernier avec 13,8%</strong>, contre 34,9 et 30,8 % pour l&#8217;augmentation des ventes via emailing et celle du trafic sur site internet. Afin d&#8217;atteindre ces objectifs, les entreprises misent principalement sur le ciblage comportemental et la pertinence du contenu (17,9%), ainsi que sur la qualification des contacts (17,4%).</p>
<p><strong>La fréquence des courriels s&#8217;en ressent, avec une baisse significative des envois mensuels : 33,9% des annonceurs (soit la majorité) en effectuent 1 à 2 par mois</strong>, contre 33,6% à plus de 3 envois mensuels (16% de 3 à 5, 6,2% de 6 à 8 par mois, 11,47% à plus de 8 par mois). Enfin 26,5% en expédient moins de 1 par mois.</p>
<p><em>Source : <a href="http://www.journaldunet.com/" target="_blank">Journal du Net</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.alliancemca.com/emailing-strategie-annonceurs-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché du routage d&#8217;emailing progresse en 2010</title>
		<link>http://blog.alliancemca.com/progression-marche-routage-emailing-2010/</link>
		<comments>http://blog.alliancemca.com/progression-marche-routage-emailing-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 14:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[routage]]></category>
		<category><![CDATA[sncd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alliancemca.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Le marché français du routage d&#8217;emailing et de la gestion de campagne enregistre une progression de 25 % en 2010, soit 69 millions d&#8217;euros. C&#8217;est ce que nous apprend le SNCD (Syndicat National de la Communication Directe) pour la majorité des routeurs nationaux, soit 80 % des entreprises du secteur. 12 000 annonceurs ont fait <a href='http://blog.alliancemca.com/progression-marche-routage-emailing-2010/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le marché français du routage d&#8217;emailing et de la gestion de campagne enregistre une <strong>progression de 25 % en 2010, soit 69 millions d&#8217;euros</strong>. C&#8217;est ce que nous apprend le <strong>SNCD (Syndicat National de la Communication Directe)</strong> pour la majorité des routeurs nationaux, soit 80 % des entreprises du secteur.</p>
<p><strong>12 000 annonceurs ont fait appel à ce type de service, soit 51 % de plus qu&#8217;en 2010 selon le syndicat</strong>. L&#8217;utilisation de l&#8217;emailing de fidélisation n&#8217;est pas étrangère à ce phénomène, l&#8217;email de recrutement ayant légèrement reculé l&#8217;an passé  :<strong> 95 millions d&#8217;euros ont été investis pour la location de fichiers email dans le cadre de campagnes d&#8217;acquisition, soit une baisse de 9%</strong> (données recueillies par Cagpgemini Consulting et le Syndicat des Régies Internet en janvier 2011).</p>
<p><em>Source : <a href="http://www.journaldunet.com/" target="_self">Journal du Net</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.alliancemca.com/progression-marche-routage-emailing-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marketing mobile, un franc succès aux USA</title>
		<link>http://blog.alliancemca.com/marketing-mobile-strategie-commerciale-usa/</link>
		<comments>http://blog.alliancemca.com/marketing-mobile-strategie-commerciale-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 12:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alliancemca.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;étude menée par l&#8217;institut Forrester auprès de 252 personnes, de nombreux responsables marketing américains consacreraient une part importante de leur budget et de leur temps au canal mobile. 40 % d&#8217;entre eux affirment utiliser le marketing mobile quotidiennement. 35 % des individus interrogés envisagent sérieusement d&#8217;intégrer cette solution dans leur stratégie marketing 2011. C&#8217;est <a href='http://blog.alliancemca.com/marketing-mobile-strategie-commerciale-usa/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon l&#8217;étude menée par l&#8217;<strong>institut Forrester</strong> auprès de 252 personnes, de nombreux responsables marketing américains consacreraient une part importante de leur budget et de leur temps au canal mobile. <strong>40 % d&#8217;entre eux affirment utiliser le marketing mobile </strong>quotidiennement. <strong>35 % des individus interrogés envisagent sérieusement d&#8217;intégrer cette solution dans leur stratégie marketing 2011</strong>.</p>
